PANDUAN PENTING YANG WAJIB DIBACA :
Bagi Anda yang belum bergabung dengan kami, silahkan ikuti panduan berikut ini Cara Pendaftaran Master Dealer
Bagi Anda yang sudah bergabung tetapi belum mempunyai saldo untuk bertransaksi, silahkan ikuti panduan berikut ini Cara Deposit Saldo
Bagi Anda yang sudah bergabung dan mempunyai saldo tapi belum bisa bertransaksi, silahkan ikuti panduan berikut ini Cara Transaksi Pulsa
Bagi Anda yang sudah bergabung tetapi belum mempunyai saldo untuk bertransaksi, silahkan ikuti panduan berikut ini Cara Deposit Saldo
Bagi Anda yang sudah bergabung dan mempunyai saldo tapi belum bisa bertransaksi, silahkan ikuti panduan berikut ini Cara Transaksi Pulsa
HARGA PULSA VINA REFILL
Update Harga:
TELKOMSEL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
NP5 | TSEL 5.000 | 5.475 |
NP10 | TSEL 10.000 | 10.375 |
NS20 | TSEL 20.000 | 20.325 |
NS25 | TSEL 25.000 | 25.175 |
NS30 | TSEL 30.000 | 30.475 |
NS40 | TSEL 40.000 | 40.575 |
NS50 | TSEL 50.000 | 50.224 |
NS60 | TSEL 60.000 | 60.575 |
NS70 | TSEL 70.000 | 70.575 |
NS80 | TSEL 80.000 | 80.575 |
NS90 | TSEL 90.000 | 90.575 |
NS100 | TSEL 100.000 | 98.575 |
XL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
XL5 | XL 5.000 | 5.850 |
XP10 | XL 10.000 | 10.475 |
XN15 | XL 15.000 | 15.375 |
XN25 | XL 25.000 | 25.050 |
XN30 | XL 30.000 | 30.375 |
XN50 | XL 50.000 | 49.950 |
XN100 | XL 100.000 | 99.300 |
PAKET INTERNET XL | ||
PRODUK | NAMA PAKET | HARGA |
HTR800 | Hotrod 24 Jam, 30 Hari, 800 MB | 30.575 |
HTR15 | Hotrod 24 Jam, 30 Hari, 1,5 GB | 48.575 |
HTR3 | Hotrod 24 Jam, 30 Hari, 3GB | 58.075 |
HTR6 | Hotrod 24 Jam, 30 Hari, 6 GB | 97.075 |
HTR8 | Hotrod 24 Jam, 30 Hari, 8 GB | 125.575 |
XTRA30 | Xtra Kuota 30GB | 12.575 |
XC5 | Xtra Combo 5G (5GB+5GB Yotube) 30 Hr | 56.075 |
XC12 | Xtra Combo 12G (10GB+10GB Yotube 30 Hari | 84.675 |
PX25 | Hotrod Xtra Plus 30 Hari | 22.075 |
TRF8 | 3GB All Jaringan+4GB 4G+1Gb Yotube 30 Hari | 37.350 |
TRF15 | 6GB All Jaringan+8GB 4G+1 GB Yotube 30 Hari | 59.075 |
TRF45 | 2GB All Jaringan+1,5 4G+1GB Yotube 30Hari | 26.075 |
AXIS | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AXN5 | AXIS 5.000 | 5.850 |
AXN10 | AXIS 10.000 | 10.800 |
AXN15 | AXIS 15.000 | 15.375 |
AXN25 | AXIS 25.000 | 25.050 |
AXN30 | AXIS 30.000 | 30.375 |
AXN50 | AXIS 50.000 | 49.950 |
AXN100 | AXIS 100.000 | 99.300 |
PAKET INTERNET AXIS | ||
PRODUK | NAMA PAKET | HARGA |
PO4 | Paket AXIS 4G OASEM 4GB 30 Hari | 20.575 |
PO8 | Paket AXIS 4G OASEM 8GB 30 Hari | 32.975 |
PO16 | Paket AXIS 4G OASEM 16GB 30 Hari | 52.975 |
AIGO3 | 1GB+2GB LOKAL LOMBOK 30 Hari | 16.575 |
BQ2 | Bronet Quota 24 Jam, 2GB 30 Hari | 26.575 |
BQ3 | Bronet Quota 24 Jam, 2GB 30 Hari | 35.975 |
INDOSAT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
I5 | ISAT 5.000 | 5.825 |
I10 | ISAT 10.000 | 10.825 |
I25 | ISAT 25.000 | 25.375 |
I50 | ISAT 50.000 | 49.825 |
I100 | ISAT 100.000 | 98.700 |
PAKET INTERNET TELKOMSEL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
ISAT6 | ISAT 6GB/Bulan | 20.825 |
ISAT10 | ISAT 10GB/Bulan | 34.075 |
ISAT20 | ISAT 20GB/Bulan | 51.075 |
ISAT30 | IISAT 30GB/Bulan | 81.075 |
THREE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
T5 | THREE 5.000 | 5.525 |
T10 | THREE 10.000 | 10.525 |
T20 | THREE 20.000 | 20.525 |
T30 | THREE 30.000 | 29.750 |
T50 | THREE 50.000 | 49.525 |
T100 | THREE 100.000 | 99.075 |
PAKET INTERNET THREE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
T1G | 1GB 360 Hari+1 GB 4G Only 30 Hari | 22.825 |
T2G | 2GB 360 Hari+4 GB 4G Only 30 Hari | 29.575 |
T3G | 3GB 360 Hari+6 GB 4G Only 30 Hari | 57.575 |
T4G | 4GB 360 Hari+8 GB 4G Only 30 Hari | 67.575 |
T5G | 5GB 360 Hari+10 GB 4G Only 30 Hari | 83.575 |
TGM2 | 2GB 60 Hari+2 GB Lokal 30 Hari+2GB Move | 29.575 |
T15G | 1,5GB All Jaringan 30 Hari | 16.575 |
SMARTFREN | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5.250 |
SM10 | SMARTFREN 10.000 | 10.250 |
SM20 | SMARTFREN 20.000 | 20.225 |
SM25 | SMARTFREN 25.000 | 25.075 |
SM30 | SMARTFREN 30.000 | 29.475 |
SM50 | SMARTFREN 50.000 | 50.075 |
SM100 | SMARTFREN 100.000 | 98.675 |
TRANSFER BANK BRI | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
BRI50 | Transfer 50.000 | 51.825 |
BRI100 | Transfer 100.000 | 101.825 |
BRI150 | Transfer 150.000 | 151.825 |
BRI200 | Transfer 200.000 | 201.825 |
BRI250 | Transfer 250.000 | 252.825 |
BRI10000 | Transfer 10.000.000 (Up) | 10.004.825 |
TRANSFER BANK BNI | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
BNI50 | Transfer 50.000 | 51.575 |
BNI100 | Transfer 100.000 | 101.575 |
BNI150 | Transfer 150.000 | 151.575 |
BNI200 | Transfer 200.000 | 201.575 |
BNI250 | Transfer 250.000 | 251.575 |
BNI10000 | Transfer 10.000.000 | 10.004.075 |
BRI10000 | Transfer 10.000.000 (Up) | 10.004.825 |
TRANSFER BANK MANDIRI | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
MDR50 | Transfer 50.000 | 51.075 |
MDR100 | Transfer 100.000 | 101.575 |
MDR150 | Transfer 150.000 | 151.575 |
MDR200 | Transfer 200.000 | 201.575 |
MDR250 | Transfer 250.000 | 251.575 |
MDR10000 | Transfer 10.000.000 | 10.004.075 |
TOKEN PLN PRABAYAR | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PLN20 | 20.000 | 20.350 |
PLN50 | 50.000 | 50.350 |
PLN100 | 100.000 | 100.350 |
PLN200 | 200.000 | 200.350 |
PLN500 | 500.000 | 500.350 |
PLN1000 | 1.000.000 | 1000.350 |
KETERANGAN :
- Anda bisa melakukan cek harga dan cek format transaksi server kami setelah anda terdaftar (meski anda belum melakukan deposit/saldo NOL)
- Transaksi TANPA KODE UNTUK SEMUA PRODUK GSM
- Setiap terjadi perubahan harga akan diinfokan di setiap reply transaksi dan juga bisa anda cek secara uptodate dengan format cek harga CH. KODE PRODUK kirim ke SMS/WA CENTER VINA REFILL
- Produk Lengkapnya CEK di APLIKASI ANDROID VINA REFILL!
Smakin lama semakin nombok2 aja serfer2 ini, tpi untung ada VINA REFILL yg lumayan agak murah, mau hbisin DP awal dulu baru daftar boss. InsyaAllah ane hadir gan....
BalasHapusAda paket Internet Telkomsel?
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapusPengen dftr
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
HapusGmn crx
BalasHapusSaya mau kerja sama gimana caranya ..
BalasHapusUntuk paket data telkomsel ada tidak..?
K.gmn cr bayar Bukalapak,shopee pakai apk ini
BalasHapusBos saya kirim saldo ke bawahan saya apa bisa ditarik lagi
BalasHapusBos saya kirim saldo ke agen bawahan saya namun kelebihan apa bisa di tarik lagi
BalasHapusbos.. gimana cara beli paket nelpon XL?
BalasHapus@All jika ada yang mau ditanyakan SMS/WA saja csnya di 081918226607, cepat direspon kok.sy juga agen disini dan klu ada yg kurang jelas tingga inbox cs.
BalasHapus